SENARAI NAMA PESERTA KURSUS MENGIKUT ABJAD
| BIL | NAMA | GRED | JABATAN/KAMPUS/CAWANGAN |
| 1 | ABDUL AZIZ BIN KADRI | W26 | UiTM CAWANGAN SARAWAK (SAMARAHAN & SAMARAHAN 2) |
| 2 | ADINA YUNUS GADONG | W22 | UiTM CAWANGAN SABAH (KOTA KINABALU) |
| 3 | AINORRAHMAH BINTI ASMURI | W19 | JABATAN PENYELIDIKAN & PERUNDINGAN |
| 4 | AISYATUL AFIQAH BINTI SALIM | W19 | UiTM CAWANGAN TERENGGANU (KUALA TERENGGANU) |
| 5 | AMIRUL ASRAFF BIN HAMZAH | W22 | JABATAN PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR |
| 6 | AMIRUL HAKIM BIN KAMMALLUDIN | W19 | UiTM CAWANGAN SARAWAK (MUKAH) |
| 7 | ANIS ZUBAIDAH BINTI JAMMALUDDIN | W22 | UKZ 3 |
| 8 | ASMAA' BINTI MOKHTAR | W22 | UiTM CAWANGAN PAHANG (JENGKA) |
| 9 | ASRUL EFFENDI BIN HALIB | N22 | UKZ 12 |
| 10 | ERNI BINTI MUSTAFA BAKRI | N22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 11 | FAIZAH BINTI RAHMAN | W22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 12 | HAMIDAH BINTI AHMAD | W22 | JABATAN GAJI & KEWANGAN STAF |
| 13 | ISRA'EMAN BIN IDRIS | N22 | JABATAN PENGURUSAN AKAUN & SISTEM |
| 14 | IZZA HARYANI BINTI ALIAS | W19 | UiTM CAWANGAN TERENGGANU (DUNGUN) |
| 15 | IZZUL BIN MOHAMAD DAWI | W19 | UiTM CAWANGAN SELANGOR (SUNGAI BULOH) |
| 16 | KAMAL MAAROF BIN ABD JAMAL | W19 | UiTM CAWANGAN SELANGOR (SUNGAI BULOH) |
| 17 | KAMARULRIZUAN BIN ABD RAZAK | W22 | JABATAN PENGURUSAN KEWANGAN PEMBANGUNAN & FASILITI |
| 18 | KHAIRATUL AZWEEN BINTI KHAIRUDIN | W19 | UKZ 2 |
| 19 | LYANA SYAHIRA BINTI JEAPRY | W19 | UiTM CAWANGAN SELANGOR (DENGKIL) |
| 20 | MAZLINA BINTI SALEH | W22 | UKZ 25 |
| 21 | MD FADLY BIN ABDULLAH | W22 | UiTM CAWANGAN JOHOR (SEGAMAT) |
| 22 | MOHAMAD FARID BIN DAHALAN | N19 | JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT |
| 23 | MOHAMAD NAZRUL BIN RAHMAN | N22 | UiTM CAWANGAN SARAWAK (SAMARAHAN & SAMARAHAN 2) |
| 24 | MOHAMAD SHEQAL FIRDAUS MUNAJAT BIN MOHD AFANDI | W19 | UKZ 1 |
| 25 | MOHAMAD SYAZWAN BIN ISMAIL | W19 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 26 | MOHAMMAD YUSUF BIN SAID | W19 | JABATAN BELANJAWAN UNIVERSITI |
| 27 | MOHD AZMAN BIN HUSSAIN | N22 | UiTM CAWANGAN PAHANG (JENGKA) |
| 28 | MOHD FAIZAL BIN AHMED | N22 | UiTM CAWANGAN MELAKA (ALOR GAJAH) |
| 29 | MOHD FARID BIN MOHD AKHBAR | W19 | UKZ 9 |
| 30 | MOHD HAZIQ BIN MOHD IQBAL | W19 | UiTM CAWANGAN MELAKA (ALOR GAJAH) |
| 31 | MOHD HELMY BIN MASKANAN | W22 | UKZ 8 |
| 32 | MOHD HERMY BIN SU MOHD NOH | W22 | UKZ 18 |
| 33 | MOHD KHAIRUL AZLY BIN ZAKARIA | W19 | UiTM CAWANGAN KELANTAN (MACHANG) |
| 34 | MOHD NAFIS BIN ABDUL HALIN | N22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 35 | MOHD RIDZUAN BIN MD ARIS | W22 | UiTM CAWANGAN MELAKA (BANDARAYA MELAKA) |
| 36 | MOHD SHAHIDAN BIN RUSLY | N22 | JABATAN PENGURUSAN KEWANGAN PEMBANGUNAN & FASILITI |
| 37 | MOHD ZAIM BIN ZAHIR | W19 | UiTM CAWANGAN PULAU PINANG (PERMATANG PAUH) |
| 38 | MUHAMAD ALIFF FARHAN RASHIDI | W19 | UiTM CAWANGAN MELAKA (JASIN) |
| 39 | MUHAMMAD ALIFF SYAFIQ BIN MOHD NOOR | W19 | UiTM CAWANGAN PERLIS |
| 40 | MUHAMMAD AMIR BIN HAMZAH | N19 | UiTM CAWANGAN KELANTAN (MACHANG) |
| 41 | MUHAMMAD EZANI BON OTHMAN | W22 | UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN (REMBAU) |
| 42 | MUHAMMAD SHAKIR BIN SAMSUDIN | W22 | UiTM CAWANGAN PULAU PINANG (PERMATANG PAUH) |
| 43 | MUSNI AZLIRA BINTI MUSTAFFA | W19 | UiTM CAWANGAN TERENGGANU (DUNGUN) |
| 44 | NOOR FAZLIN BINTI ABDUL SAMAD | W22 | UiTM CAWANGAN PAHANG (RAUB) |
| 45 | NOOR SHAIDATUL EZZA BINTI MOHD FUZI | W22 | JABATAN GAJI & KEWANGAN STAF |
| 46 | NOORAZURA BINTI ADZHAR | W22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 47 | NOR AZLINDA BINTI SABRI | W19 | UiTM CAWANGAN SELANGOR (PUNCAK ALAM) |
| 48 | NOR HAIYUN BINTI ABDUL MANAN | N22 | JABATAN DASAR & KEWANGAN IBU PEJABAT |
| 49 | NORA BINTI YANG ABDUL WAHAB | W22 | UiTM CAWANGAN PERAK (SERI ISKANDAR) |
| 50 | NORADILAH BINTI ISMAIL | W19 | UKZ 4 |
| 51 | NORISHAM BIN MOHD KASIM | N22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 52 | NUR ADILA NADIA BINTI RAMLI | W19 | JABATAN GAJI & KEWANGAN STAF |
| 53 | NUR AIMAN BIN NASIR | W22 | UiTM CAWANGAN KEDAH |
| 54 | NUR AQIDAH BINTI ARIFFIN | N19 | HOSPITAL AL SULTAN ABDULLAH |
| 55 | NUR AQILAH BINTI ALIAS | W19 | JABATAN PENYELIDIKAN & PERUNDINGAN |
| 56 | NUR FAEZAH BINTI ABDUL SHUKOR | W19 | UKZ 7 |
| 57 | NUR LIYANA BINTI JAMIL | W19 | UKZ 23 |
| 58 | NUR LYANA INANI BINTI AZMI | W19 | JABATAN GAJI & KEWANGAN STAF |
| 59 | NUR SYAFINAZ BINTI JAAFAR | W19 | JABATAN GAJI & KEWANGAN STAF |
| 60 | NUR SHAFINAZ BINTI JASMAN | N19 | HOSPITAL AL SULTAN ABDULLAH |
| 61 | NURSYAHIDA BINTI MAT DASUKI | W19 | UiTM CAWANGAN PERAK (TAPAH) |
| 62 | RAMZIAH BINTI RAMLAN | W22 | JABATAN PENGURUSAN AKAUN & SISTEM |
| 63 | RASIDAH RAMLAN | W19 | UiTM CAWANGAN SABAH (KOTA KINABALU) |
| 64 | RAZIB BIN MARJUKI | N22 | UiTM CAWANGAN JOHOR (SEGAMAT) |
| 65 | ROSLEENDA BINTI ABD RAHMAN | W22 | UiTM CAWANGAN PERAK (SERI ISKANDAR) |
| 66 | SAFWAH BINTI BASIR | W19 | JABATAN KEWANGAN KORPORAT |
| 67 | SAIFOL HISAM BIN AMAT | W19 | UKZ 6 |
| 68 | SAIYIDAH SYAFIQAH BINTI MUTAHAR | W19 | UiTM CAWANGAN JOHOR (PASIR GUDANG) |
| 69 | SARINAH BINTI SALAHAN | W22 | UiTM CAWANGAN SELANGOR (PUNCAK ALAM) |
| 70 | SHAFIKAH BINTI ZAINUDDIN | W19 | JABATAN PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR |
| 71 | SHUHAILA BINTI AB. RAHMAN | W19 | JABATAN PENGURUSAN AKAUN AMANAH (PENGURUSAN HOTEL) |
| 72 | SITI NOR MANAL BINTI MA'ALI | N22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 73 | SITI SAMILA BINTI SAHABUDIN | W22 | UiTM CAWANGAN KEDAH |
| 74 | SOFIYYAH BINTI ADNAN | W19 | UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN (SEREMBAN) |
| 75 | SUZILA KAMARUDIN | W22 | UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN (KUALA PILAH) |
| 76 | SYED FARIS SHAH BIN SYED MOHD AMIN SHAH | W26 | UiTM CAWANGAN PERLIS |
| 77 | WAN ABDUL HAFIZ BIN A HALIM | N19 | UiTM CAWANGAN TERENGGANU (DUNGUN) |
| 78 | WAN AZMI BIN NIK ABDUL MAJID | W22 | UiTM CAWANGAN KELANTAN (KOTA BHARU) |
| 79 | ZAMRI BIN ATAN | N22 | JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN & ASET |
| 80 | ZARINAH BINTI ISMAIL | W22 | UiTM CAWANGAN SELANGOR (PUNCAK ALAM) |


