
Berikut disenaraikan Tawaran Perolehan UiTM untuk perhatian syarikat. Sila klik pada seksyen yang berkaitan untuk maklumat lanjut.
TAWARAN PEROLEHAN
NOTIS
|
KETERANGAN
|
|
NOTIS 1: PENAMA YANG DIBOLEHKAN UNTUK MEMBELI DOKUMEN TAWARAN
Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), atau Sijil Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh hadir
untuk membeli dokumem tawaran sebut harga rasmi/ tender. Sila kemukakan Surat Wakil jika penama di dalam sijil berkaitan mewakilkan pembelian dokumen tawaran
kepada pihak ketiga (runner).Sila bawa Kad Pengenalan dan Surat Wakil (jika berkaitan) bagi tujuan pengesahan identiti.
Link : NOTIS PEMAKLUMAN
Notis ini berkuatkuasa mulai Pelawaan/Iklan pada 25 OGOS 2022 (KHAMIS) dan seterusnya.
=====================================================================================================================
|
|
NOTIS 2 : IKLAN TAWARAN PEROLEHAN MANUAL BAGI UITM NEGERI/KAMPUS Sila klik SINI atau klik pada tab UiTM NEGERI/KAMPUS di atas untuk melihat iklan tawaran perolehan yang dibuat secara manual di UiTM Kampus. Iklan tawaran ini diiklankan di laman sesawang kampus yang terlibat. ===================================================================================================================== |
|
NOTIS 3 : POLISI TIADA HADIAH PEJABAT BENDAHARI mengamalkan dasar tidak memberi atau menerima hadiah / hamper / sumbangan. Polisi ini bertujuan mengelakkan konflik kepentingan antara kakitangan dan pelanggan / vendor. Kami menghargai sokongan berterusan daripada semua pihak dan juga mengucapkan terima kasih kerana membantu kami menjayakan polisi ini. Rujukan : (i) Kod Nilai Etika Warga UiTM / (ii) Pekeliling Naib Canselor Bil 6/2016 - Kewajipan Untuk Melaporkan Transaksi Penyogokan ===================================================================================================================== NOTIS 4 : RALAT TENDER & SEBUT HARGA BARU PEMBATALAN SEBUT HARGA : UITM/B1/PER/SHR/B/0925/0076 KENYATAAN TAWARAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JUBAH BAGI DIPLOMA, SARJANA MUDA, SARJANA DAN PhD, MORTAR BOARD SERTA BONET AKSESORI UNTUK ISTIADAT KONVOKESYEN UITM SHAH ALAM, SELANGOR Merujuk kepada iklan Kenyataan Tawaran di atas yang bertarikh 16/10/2025, adalah dimaklumkan bahawa terdapat kesilapan pada maklumat spesifikasi Sebut Harga berkenaan sewaktu iklan dilakukan secara ataas talian melalui Sistem FINeProcurement Plus. Oleh yang demikian, Sebut Harga ini adalah dibatalkan.
PEMBATALAN SEBUT HARGA : UITM/B1/PER/SHR/K/1025/0028 CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH SISTEM PARKIRAN BERPALANG DI DEWANAGUNG TUANKU CANSELOR (DATC), UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN Merujuk kepada iklan Kenyataan Tawaran di atas yang bertarikh 28/10/2025, adalah dimaklumkan bahawa Sebut Harga ini adalah dibatalkan. Pihak kami memohon maaf atas kesulitan yang timbul dan berbangkit dari perkara ini.
|
SEBUTHARGA RASMI MELALUI MANUAL
Iklan tawaran SEBUT HARGA untuk UiTM Induk dan UiTM Selangor bagi kategori Perolehan Perkhidmatan / Kerja dan Perkhidmatan Fasiliti.
(Klik pada No Tawaran untuk maklumat yang lebih jelas)
| NO TAWARAN | TAJUK TAWARAN | KELAYAKAN | TARIKH BUKA |
TARIKH TUTUP |
LAWATAN TAPAK |
TEMPAT JUALAN |
HARGA DOKUMEN |
| UITMKPA/RN/3/84/25 |
Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Pelbagai di Tapak Kosong Bersebelahan Padang Kawad Kolej Casuarina UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam Untuk Tempoh 3 Tahun (2+1) BARU |
Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Kod Bidang 040102 / 040103 010102/020601/020602/ 020404/030101/030201/ 030501/210101/222010 |
17/11/2025 | 27/11/2025 | 21/11/2025, Jam 10:00 Pagi (Diwajibkan) | UiTM Kampus Puncak Alam | RM30.00 |
| UITMKPA/RN/3/85/25 |
Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Mesin Niaga Layan Diri di Plaza Satelit B dan Kompleks Kemudahan Pelajar Rafflesia UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam Untuk Tempoh 3 Tahun (2 + 1) BARU |
Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Kod Bidang 040102 | 17/11/2025 | 27/11/2025 | Tiada | UiTM Kampus Puncak Alam | RM30.00 |
| UITMKPA/RN/3/1/26 - UITMKPA/RN/3/19/26 | Tawaran Menjalankan Perniagaan Pelbagai Di UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam Untuk Tempoh 3 Tahun (2+1) BARU | Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia | 20/1/2026 | 03/2/2026 | Tiada | UiTM Kampus Puncak Alam | RM30.00 |
TENDER MELALUI MANUAL
Iklan tawaran TENDER ini adalah untuk UiTM Seluruh Malaysia bagi kategori perolehan Kerja dan Perkhidmatan Fasiliti.
(Sila klik pada No Tawaran untuk maklumat yang lebih jelas)
| NO TAWARAN | TAJUK TAWARAN | KELAYAKAN | TARIKH BUKA |
TARIKH TUTUP |
LAWATAN TAPAK |
TEMPAT JUALAN |
HARGA DOKUMEN |
| UiTM/PER/T/7/5/25 |
Cadangan Menyiapkan Kerja Terbengkalai Bagi Cadangan Ubahsuai Makmal Latihan Kulinari 1A, 1B, 1C & 1D Untuk Dijadikan Pejabat Pusat Pengurusan Penyelidikan (R.M.C), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Aras 3, Bangunan Wawasan Untuk Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. BARU |
Berdaftar Dengan CIDB, Memegang Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan DAN Sijil Kontraktor Penyiap oleh Kementerian Kerja Raya |
12/01/2026 | 03/02/2026 |
12/01/2026, Jam 10:00 pagi (Diwajibkan) |
UiTM Shah Alam, Selangor | RM160.00 |
PEMBELIAN TERUS MELALUI SISTEM FINeProcurementPLUS
Klik SINI untuk LOG MASUK ke dalam Sistem FINeProcurementPLUS. Senarai jemputan tawaran boleh didapati melalui Menu Pemberitahuan Iklan >> Iklan Perolehan.
Jemputan tawaran adalah secara automatik kepada semua syarikat yang berdaftar dan mempunyai PKI yang berstatus aktif mengikut Jenis Perniagaan di dalam Profil Syarikat.
SEBUTHARGA RASMI DAN TENDER MELALUI SISTEM FINeProcurementPLUS
Sila klik pautan ini untuk maklumat lanjut. IKLAN TAWARAN TENDER MELALUI SISTEM FINeProcurementPLUS BARU
Iklan ini untuk TENDER UiTM Seluruh Malaysia bagi kategori Perolehan Bekalan dan Pekhidmatan menerusi Sistem FINeProcurementPLUS.
Klik SINI untuk LOG MASUK ke dalam Sistem FINeProcurementPLUS. Senarai iklan tawaran ini juga boleh didapati melalui Menu Pemberitahuan Iklan >> Iklan Perolehan. Sila pilih sama ada tab Jemputan Perolehan ATAU Senarai Perolehan Terkini ATAU Perolehan Disertai ATAU Jadual Harga dan klik pada No Tawaran/No Pelawaan untuk maklumat lanjut.
Iklan ini untuk SEBUT HARGA RASMI UiTM Seluruh Malaysia bagi kategori Perolehan Bekalan dan Pekhidmatan menerusi Sistem FINeProcurementPLUS.
Klik SINI untuk LOG MASUK ke dalam Sistem FINeProcurementPLUS. Senarai iklan tawaran ini juga boleh didapati melalui Menu Pemberitahuan Iklan >> Iklan Perolehan. Sila pilih sama ada tab Jemputan Perolehan ATAU Senarai Perolehan Terkini ATAU Perolehan Disertai ATAU Jadual Harga dan klik pada No Tawaran/No Pelawaan untuk maklumat lanjut.
Sebarang pertanyaan dan kemusykilan sila klik SINI
JADUAL PENYERTAAN
SEBUTHARGA RASMI MELALUI MANUAL
| NO TAWARAN | TAJUK TAWARAN | TARIKH PAMER | LAMPIRAN |
| PB/PER/3/34/24 | Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan Di Seksyen Operasi Bangunan Fakulti Dan Pejabat 1 (Zon 1) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam Selangor Untuk Tempoh Satu (1) Tahun. | 05/9/2024 | |
| PB/PER/3/37/24 | Cadangan Penyewaan Perabot Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara Di Blok A1 Kolej Anggerik, Uitm Shah Alam Bagi Tempoh Lima (5) Tahun | 13/12/2024 | Muat Turun |
| PB/PER/3/1/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kedai Serbaneka Di Kolej Kediaman Mawar, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/2/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kedai Serbaneka Di Kolej Kediaman Delima, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/3/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kedai Percetakan Dan Fotostat DiFakulti Undang-Undang, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/4/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kedai Di Menara Sultan Abdul Aziz Shah, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/5/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kios Di Dataran Cendekia, UiTM Shah Alam |
31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/6/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kafeteria Di Fakulti Kejuruteraan Kimia, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/7/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Kafeteria Di Bahagian Perolehan & Aset, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/8/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan PerkhidmatanPerniagaan Mesin Layan Diri Makanan Automatik Di Fakulti-Fakulti Dan Lain-Lain Jabatan, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/9/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Mesin Layan Diri Makanan Automatik Di Kolej-Kolej Kediaman, UiTM Shah Alam |
31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/10/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Mesin Layan Diri Minuman Automatik Di Fakulti-Fakulti Dan Lain-Lain Jabatan, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/11/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Mesin Ro Water Osmosis Di Kolej-Kolej Kediaman, UiTM Shah Alam | 31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/12/25 | Cadangan Tawaran Menjalankan Perkhidmatan Perniagaan Dobi Di Kolej Kediaman Teratai, UiTM Shah Alam |
31/1/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/39/24 | Kenyataan Tawaran Penyewaan Perkhidmatan Perniagaan Di Bangunan Kompleks Tahir Majid, Kolej Pengajian Alam Bina Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam | 06/2/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/13/25 | Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Persendirian (Private Cloud Computing Services) Bagi Pelantar UFuture Ke Institut Pendidikan Berterusan & Pengajian Profesional (iCEPS) UiTM Shah Alam, Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun. | 14/3/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/32/25 | Cadangan Tawaran Penjualan Peralatan Terpakai Yang Diluluskan Pelupusan Dijual Secara Sebut Harga | 09/7/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/31/25 | Cadangan Tawaran Penjualan Kenderaan Terpakai Universiti Teknologi Mara | 09/7/2025 | Muat Turun |
| PB/PER/3/30/25 | Cadangan Penyewaan Perabot (Membekal,Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara) Di Blok A1 Kolej Anggerik, UiTM Shah Alam Bagi Tempoh Lima (5) Tahun | 09/7/2025 | Muat Turun |
TENDER MELALUI MANUAL
| TAJUK TAWARAN | TARIKH PAMER | LAMPIRAN |
|
Perkhidmatan Pengoperasian, Penyelenggaraan Berjadual Dan Pembaikan Secara Komprehensif Bagi Sistem Penyejukkan Loji Berpusat (District Cooling System) Jenama Dubhan-Bush Di UiTM Cawangan Selangor, Kampus Sungai Buloh, Selangor Selama Tiga (3) Tahun. |
18/1/2024 | Muat Turun |
|
Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan, Servis Berjadual Dan Pembaikan Sistem Penghawa Dingin Jenis Berpusat Di Satelit B, UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam, selangor Darul Ehsan Selama Tiga (3) Tahun. |
18/1/2024 | Muat Turun |
|
Request For Proposal (RFP) Melengkapkan Kerja-Kerja Infrastruktur Bagi In-Building System Di Bangunan Hospital Al-Sultan Abdullah, Universiti Teknologi Mara. |
16/02/2024 | Muat Turun |
|
Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Dewan Makan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kolej Perindu, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor. |
01/03/2024 | Muat Turun |
|
Request For Proposal (RFP) Tawaran Pajakan Tanah dan Bangunan |
25/3/2024 | Muat Turun |
|
Kerja-Kerja Perkhidmatan Menaiktaraf Dan Pembaikan Menara Penyejuk Bagi Sistem Penyejuk Di Loji Penghawa Dingin Berpusat Di UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan. |
26/7/2024 | Muat Turun |
|
Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan Akademik & Anatomi, Fakulti Pergigian, Immb Dan Kolej Kediaman RC1, RC2 DAN RC3 Kampus Sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan Selama Satu (1) Tahun. |
23/9/2024 | Muat Turun |
|
Perkhidmatan Membersih Dan Mencuci Bangunan Pusat Pakar Perubatan UiTM (PPUiTM) Kampus Sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan Selama Satu (1) Tahun. |
23/9/2024 | Muat Turun |
|
Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan SistemSistem Penyaman Udara Serta Ventilasi Bangunan Di Bangunan Pusat Perubatan UiTM (PPUiTM), UiTM Cawangan Selangor, Kampus Sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan Selama Satu (1) Tahun. |
8/10/2024 | Muat Turun |
SEBUTHARGA RASMI MELALUI FINeProcurementPLUS
Sila LOG MASUK ke dalam Sistem FINeProcurementPLUS untuk melihat Jadual Penyertaan syarikat anda. Senarai Jadual Penyertaan ini boleh didapati melalui Menu Pemberitahuan Iklan >> Iklan Perolehan.
Sila pilih tab JADUAL HARGA dan klik pada No Tawaran/No Pelawaan untuk maklumat lanjut.
TENDER MELALUI FINeProcurementPLUS
Sila LOG MASUK ke dalam Sistem FINeProcurementPLUS untuk melihat Jadual Penyertaan syarikat anda. Senarai Jadual Penyertaan ini boleh didapati melalui Menu Pemberitahuan Iklan >> Iklan Perolehan.
Sila pilih tab JADUAL HARGA dan klik pada No Tawaran/No Pelawaan untuk maklumat lanjut.
SENARAI SYARIKAT BERJAYA
TAHUN 2025
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
|
| 1 | 24 Januari 2025 | Bilangan 428 | 1 | 14 Januari 2025 | Bilangan 148 | |
| 2 | 13 Februari 2025 | Bilangan 429 | 2 | 18 Januari 2025 | Bilangan 149 | |
| 3 | 20 Februari 2025 | KHAS BIL 1 | 3 | 17 Mac 2025 | Bilangan 150 | |
| 4 | 28 Februari 2025 | Bilangan 430 | 4 | 21 April 2025 | Bilangan 151 | |
| 5 | 24 Mac 2025 | Bilangan 431 | ||||
| 6 | 17 April 2025 | Bilangan 432 | ||||
| 7 | 28 April 2025 | Bilangan 433 | ||||
| 8 | 20 Mei 2025 | Bilangan 434 | ||||
| 9 | 13 Jun 2025 | Bilangan 435 | ||||
| 10 | 26 Jun 2025 | Bilangan 436 | ||||
| 11 | 29 Julai 2025 | Bilangan 437 | ||||
| 12 | 14 Ogos 2025 | Bilangan 438 | ||||
| 13 | 27 Ogos 2025 | Bilangan 439 | ||||
| 14 | 12 September 2025 | Bilangan 440 | ||||
| 15 | 29 September 2025 | Bilangan 441 | ||||
| 16 | 13 Oktober 2025 | Bilangan 442 | ||||
| 17 | 5 November 2025 | Bilangan 443 | ||||
| 18 | 14 November 2025 | Khas Bil 2 | ||||
| 19 | 27 November 2025 | Bilangan 444 | ||||
| 20 | 8 Disember 2025 | Bilangan 445 |
TAHUN 2024
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
|
| 01 | 16 Januari 2024 | Bilangan 414 | 01 | 23 Januari 2024 | Bilangan 136 | |
| 02 | 06 Februari 2024 | Bilangan 415 | 02 | 23 Februari 2024 | Bilangan 137 | |
| 03 | 11 Mac 2024 | Bilangan 416 | 03 | 19 Mac 2024 | Bilangan 138 | |
| 04 | 18 April 2024 | Bilangan 417 | 04 | 07 Oktober 2024 | Bilangan 139 | |
| 05 | 21 Mei 2024 | Bilangan 418 | 05 | 21 Mei 2024 | Bilangan 140 | |
| 06 | 20 Jun 2024 | Bilangan 419 | 06 | 26 Jun 2024 | Bilangan 141 | |
| 07 | 23 Julai 2024 | Bilangan 420 | 07 | 23 Jul 2024 | Bilangan 142 | |
| 08 | 13 Ogos 2024 | Bilangan 421 | 08 | 26 Ogos 2024 | Bilangan 143 | |
| 09 | 22 Ogos 2024 | Bilangan 422 | 09 | 24 September 2024 | Bilangan 144 | |
| 10 | 12 September 2024 | Bilangan 423 | 10 | 29 Oktober 2024 | Bilangan 145 | |
| 11 | 15 Oktober 2024 | Bilangan 424 | 11 | 26 November 2024 | Bilangan 146 | |
| 12 | 29 Oktober 2024 | Bilangan 425 | 12 | 12 Disember 2024 | Bilangan 147 | |
| 13 | 28 November 2024 | Bilangan 426 | 13 | |||
| 14 | 23 Disember 2024 | Bilangan 427 | ||||
| 15 | 24 Januari 2025 | Bilangan 428 | ||||
| 16 | 13 Februari 2025 | Bilangan 429 |
TAHUN 2023
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
|
| 01 | 28 Februari 2023 | 01 | 18 Oktober 2022 | Bilangan 121 | ||
| 02 | 09 Mac 2023 | Bilangan 401 | 02 | 22 November 2022 | Bilangan 122 | |
| 03 | 27 Mac 2023 | Bilangan 402 | 03 | 13 Disember 2022 | Bilangan 123 | |
| 04 | 13 April 2023 | Bilangan 403 | 04 | 26 Januari 2023 | Bilangan 124 | |
| 05 | 12 Mei 2023 | Bilangan 404 | 05 | 07 Februari 2023 | Bilangan 125 | |
| 06 | 09 Jun 2023 | Bilangan 405 | 06 | 23 Februari 2023 | Bilangan 126 | |
| 07 | 14 Julai 2023 | Bilangan 406 | 07 | 23 Mac 2023 | Bilangan 127 | |
| 08 | 28 Julai 2023 | Bilangan 407 | 08 | 17 April 2023 | Bilangan 128 | |
| 09 | 22 Ogos 2023 | Bilangan 408 | 09 | 25 Mei 2023 | Bilangan 129 | |
| 10 | 15 September 2023 | Bilangan 409 | 10 | 14 Jun 2023 | Bilangan 130 | |
| 11 | 13 Oktober 2023 | Bilangan 410 | 11 | 27 Julai 2023 | Bilangan 131 | |
| 12 | 07 November 2023 | Bilangan 411 | 12 | 16 Ogos 2023 | Bilangan 132 | |
| 13 | 07 Disember 2023 | Bilangan 412 | 13 | 29 September 2023 | Bilangan 133 | |
| 14 | 29 Disember 2023 | Bilangan 413 | 14 | 10 November 2023 | Bilangan 134 | |
| 15 | 21 Disember 2023 | Bilangan 135 |
TAHUN 2022
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
|
| 1 | 07 Januari 2022 | Bilangan 384 | 1 | 11 Januari 2022 | Bilangan 112 | |
| 2 | 28 Januari 2022 | Bilangan 385 | 2 | 14 Februari 2022 | Bilangan 113 | |
| 3 | 16 Mac 2022 | Bilangan 386 | 3 | 18 Mac 2022 | Bilangan 114 | |
| 4 | 30 Mac 2022 | Bilangan 387 | 4 | 28 April 2022 | Bilangan 115 | |
| 5 | 25 April 2022 | Bilangan 388 | 5 | 24 Mei 2022 | Bilangan 116 | |
| 6 | 20 Mei 2022 | Bilangan 389 | 6 | 29 Jun 2022 | Bilangan 117 | |
| 7 | 24 Jun 2022 | Bilangan 390 | 7 | Bilangan 118 | ||
| 8 | 01 Ogos 2022 | Bilangan 391 | 8 | 30 Ogos 2022 | Bilangan 119 | |
| 9 | 08 Ogos 2022 | Bilangan 392 | ||||
| 10 | 06 September 2022 | Bilangan 393 | ||||
| 11 | 30 September 2022 | Khas Bilangan 1 | ||||
| 12 | 06 Oktober 2022 | Bilangan 394 | ||||
| 13 | 21 Oktober 2022 | Bilangan 395 | ||||
| 14 | Bilangan 396 | |||||
| 15 | 17 November 2022 | Bilangan 396 | ||||
| 16 | 15 Disember 2022 | Bilangan 397 | ||||
| 17 | 05 Januari 2023 | Bilangan 398 | ||||
| 18 | 30 Januari 2023 | Bilangan 399 |
TAHUN 2021
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
|
| 1 | 15 Januari 2021 | Bilangan 372 | 1 | 22 Februari 2021 | Bilangan 104 | |
| 2 | 02 Februari 2021 | Bilangan 373 | 2 | 19 April 2021 | Bilangan 105 | |
| 3 | 26 Februari 2021 | Bilangan 374 | 3 | 07 Julai 2021 | Bilangan 106 | |
| 4 | 09 April 2021 | Bilangan 375 | 4 | 17 Ogos 2021 | Bilangan 107 | |
| 5 | 07 Mei 2021 | Bilangan 376 | 5 | 20 September 2021 | Bilangan 108 | |
| 6 | 05 Julai 2021 | Bilangan 377 | 6 | 25 Oktober 2021 | Bilangan 109 | |
| 7 | 13 Ogos 2021 | Bilangan 378 | 7 | 23 November 2021 | Bilangan 110 | |
| 8 | 10 September 2021 | Bilangan 379 | 8 | 14 Disember 2021 | Bilangan 111 | |
| 9 | 22 Oktober 2021 | Bilangan 380 | ||||
| 10 | 12 Nobember 2021 | Bilangan 381 | ||||
| 11 | 01 Disember 2021 | Bilangan 382 | ||||
| 12 | 13 Disember 2021 | Bilangan 383 |
TAHUN 2020
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
| 1 | 14 Januari 2020 | Bilangan 357 | 1 | 14 Januari 2020 | Bilangan 94 |
| 2 | 29 Januari 2020 | Bilangan 358 | 2 | 18 Februari 2020 | Bilangan 95 |
| 3 | 19 Februari 2020 | Bilangan 359 | 3 | 04 Mei 2020 | Bilangan 96 |
| 4 | 13 Mac 2020 | Bilangan 360 | 4 | 03 Jun 2020 | Bilangan 97 |
| 5 | 08 Mei 2020 | Bilangan 361 | 5 | 18 Ogos 2020 | Bilangan 99 |
| 6 | 14 Disember 2020 | Bilangan 362 | 6 | 08 Oktober 2020 | Bilangan 100 |
| 7 | 25 Jun 2020 | Bilangan 363 | 7 | 28 Oktober 2020 | Bilangan 101 |
| 8 | 23 Julai 2020 | Bilangan 364 | 8 | 24 Disember 2020 | Bilangan 103 |
| 9 | 24 Ogos 2020 | Bilangan 365 | |||
| 10 | 10 September 2020 | Bilangan 366 | |||
| 11 | 22 September 2020 | Bilangan 367 | |||
| 12 | 08 Oktober 2020 | Bilangan 368 | |||
| 13 | 27 Oktober 2020 | Bilangan 369 | |||
| 14 | 24 November 2020 | Bilangan 370 | |||
| 15 | 15 Disember 2020 | Bilangan 371 |
TAHUN 2019
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
| 1 | 18 Januari 2019 | Bilangan 343 | |||
| 2 | 19 Februari 2019 | Bilangan 344 | |||
| 3 | 15 Mac 2019 | Bilangan 345 | |||
| 4 | 16 April 2019 | Bilangan 346 | |||
| 5 | 07 Mei 2019 | Bilangan 347 | |||
| 6 | 29 Mei 2019 | Bilangan 348 | |||
| 7 | 25 Jun 2019 | Bilangan 349 | |||
| 8 | 11 Julai 2019 | Bilangan 350 | |||
| 9 | 09 Ogos 2019 | Bilangan 351 | |||
| 10 | 06 September 2019 | Bilangan 352 | |||
| 11 | 09 Oktober 2019 | Bilangan 353 | |||
| 12 | 07 November 2019 | Bilangan 354 | |||
| 13 | 02 Disember 2019 | Bilangan 355 | |||
| 14 | 23 Disember 2019 | Bilangan 356 | |||
| 15 | 25 Mac 2019 | KHAS 25.03.2019 |
TAHUN 2018
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
| 1 | 05 Januari 2018 | Bilangan 327 | |||
| 2 | 19 Januari 2018 | Bilangan 328 | |||
| 3 | 14 Februari 2018 | Bilangan 329 | |||
| 4 | 09 Mac 2018 | Bilangan 330 | |||
| 5 | 26 Mac 2018 | Bilangan 331 | |||
| 6 | 17 April 2018 | Bilangan 332 | |||
| 7 | 04 Mei 2018 | Bilangan 333 | |||
| 8 | 25 Mei 2018 | Bilangan 334 | |||
| 9 | 06 Julai 2018 | Bilangan 335 | |||
| 11 | 12 Julai 2018 | Bilangan 336 | |||
| 12 | 09 Ogos 2018 | Bilangan 337 | |||
| 13 | 28 Ogos 2018 | Bilangan 338 | |||
| 14 | 18 September 2018 | Bilangan 339 | |||
| 15 | 11 Oktober 2018 | Bilangan 340 | |||
| 16 | 25 Oktober 2018 | Bilangan 341 | |||
| 17 | 07 Disember 2018 | Bilangan 342 | |||
| 18 | 01 November 2018 | KHAS 01.11.2018 | |||
| 19 | 03 April 2018 | KHAS 03.04.2018 | |||
| 20 | 13 Julai 2018 | KHAS 13.07.2018 | |||
| 21 | 13 November 2018 | KHAS 13.11.2018 | |||
| 22 | 20 November 2018 | KHAS 20.12.2018 | |||
| 23 | 28 September 2018 | KHAS 28.09.2018 | |||
| 24 | 31 Oktober 2018 | KHAS 31.10.2018 |
TAHUN 2017
| SEBUTHARGA RASMI | TENDER |
| NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT J/KUASA S/HARGA |
NO | TARIKH KEPUTUSAN TAWARAN | BIL MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN |
| 1 | 09 Jun 2017 | Bilangan 319 | 1 | 25 Januari 2017 | Bilangan 119 |
| 2 | 20 Julai 2017 | Bilangan 320 | 2 | 10 Mac 2017 | Bilangan 120 |
| 3 | 09 Ogos 2017 | Bilangan 321 | 3 | 17 Mac 2017 | Bilangan 121 |
